| Base Power (1st gear) - Net | 259.0 hp |
| Engine Model | Cat® C11 ACERT™ VHP |
| Bore | 5.1 in |
| Stroke | 5.5 in |
| Speed @ Rated Power | 1,800 rpm |
| Base Power (1st gear) - Net (Metric) | 262.0 hp |
| Maximum Torque (VHP Plus - Net) | 1049.0 lb ft |
| Torque Rise | 21% |
| VHP Plus Range - Net | 193-221 kW (259-297 hp) |
| VHP Plus Range - Net (Metric) | 193-221 kW (262-301 hp) |
| VHP Range - Net | 193-205 kW (259-275 hp) |
| VHP Range - Net (Metric) | 193-205 kW (262-279 hp) |
| Displacement | 677.0 in3 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Derating Altitude | 13000.0 ft |
| Standard - Fan Speed - Maximum | 1,450 rpm |
| Standard - Fan Speed - Minimum | 550 rpm |
| Standard - Ambient Capability | 109.0 ° F |
| High Ambient - Fan Speed - Maximum | 1,650 rpm |
| High Ambient - Fan Speed - Minimum | 550 rpm |
| High Ambient Capability | 122.0 ° F |
| Forward/Reverse Gears | 8 Forward/6 Reverse |
| Transmission | Direct drive, power shift, Countershaft |
| Brakes - Service | Oil-actuated, oil-disc |
| Brakes - Service, Surface Area | 5347.0 in2 |
| Brakes - Parking | Spring applied, hydraulically released |
| Brakes - Secondary | Oil-actuated, oil-disc |
| Circuit Type | Electro-hydraulic load sensing, closed center |
| Pump Type | Variable piston |
| Pump Output | 74.0 gal/min |
| Maximum System Pressure | 3500.0 psi |
| Standby Pressure | 450.0 psi |
| Top Speed - Forward | 31.3 mph |
| Top Speed - Reverse | 24.7 mph |
| Turning Radius, Outside Front Tires | 25.92 ft |
| Steering Range - Left/Right | 47.5° |
| Articulation Angle - Left/Right | 20° |
| Forward - 1st | 2.7 mph |
| Forward - 2nd | 3.7 mph |
| Forward - 3rd | 5.4 mph |
| Forward - 4th | 7.4 mph |
| Forward - 5th | 11.5 mph |
| Forward - 6th | 15.6 mph |
| Forward - 7th | 21.5 mph |
| Forward - 8th | 31.3 mph |
| Reverse - 1st | 2.2 mph |
| Reverse - 2nd | 4.0 mph |
| Reverse - 3rd | 5.9 mph |
| Reverse - 4th | 9.1 mph |
| Reverse - 5th | 17.0 mph |
| Reverse - 6th | 24.7 mph |
| Fuel Capacity | 130.0 gal |
| Cooling System | 12.3 gal |
| Hydraulic System - Tank | 16.9 gal |
| Engine Oil |
Contact Information
Company name:
ALLIED ENGINEERING AND SERVICES PVT LTD.
Phone#
042-37511313
Mobile#
0333-4669340
Address:
16 K.M. Multan Road, Lahore.
Related Products |